診療実績(年間)

入院患者数内訳(年間)

入院患者延べ数(24時現在/単位:人)

1日平均入院患者数(単位:人)

平均在院日数(単位:日)

入院患者数内訳(年間) 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
入院総患者数(24時現在/単位:人) 36,804 36,081 35,132 35,131 32,287 31,364
1日平均入院患者数(単位:人) 100.88 98.89 96.26 96.02 88.53 85.94
平均在院日数(単位:日) 7.20 7.18 7.19 7.28 7.10 7.22

外来患者数内訳(年間)

外来患者延べ数(単位:人)

新規患者数(単位:人)

1日平均外来患者数(単位:人)

外来患者数内訳(年間) 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
外来患者延べ数(単位:人) 99,563 96,502 103,991 99,051 84,939 89,051
新規患者数(単位:人) 10,511 10,565 14,549 12,915 10,249 10,277
1日平均外来患者数(単位:人) 340.1 329.9 356.1 340.2 290.4 304.1

入院手術内訳

入院手術の年間推移

主な手術 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
痔核根治手術(脱肛根治含む) 2,132 2,085 1,947 1,982 1,987 2,191
痔核手術(四段階注射法/ALTA) 126 90 97 36 41 53
痔瘻根治手術 1,285 1,206 1,173 1,143 1,048 1,007
裂肛・肛門潰瘍根治手術 163 167 168 156 137 98
直腸周囲膿瘍切開術 522 569 586 513 507 409
肛門形成術(直腸粘膜脱形成術) 1,344 1,349 1,388 1,557 1,596 1,659
直腸脱手術(経肛門) 37 48 38 28 11 29
内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 260 211 132 202 94 33
早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術(ESD) 17 29 32 22 42 58
仙骨神経刺激装置植込術 1 2 2 1 0 4
その他 1,333 1,287 1,318 1,432 1,362 1,180
合計 7,220 7,043 6,881 7,072 6,825 6,721

外来手術内訳

外来手術の年間推移

主な手術 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
痔核手術(硬化療法) 1,477 1,662 1,460 1,049 1,256 973
痔核手術(血栓除去・結紮) 1,283 1,115 1,019 790 966 892
肛門周囲膿瘍切開術 1,050 1,072 1,156 1,065 912 958
直腸周囲膿瘍切開術 4 4 1 4 3 0
痔瘻根治手術 15 1 0 2 0 0
肛門拡張術 0 0 1 1 0 0
肛門ポリープ切除術 12 22 11 20 21 30
肛門尖圭コンジローム切除術 59 56 64 91 60 41
皮膚皮下腫瘍摘出術(露出部外3cm未満) 137 152 185 202 140 189
その他 319 336 352 264 255 293
合計 4,356 4,420 4,249 3,488 3,613 3,376

大腸内視鏡検査、手術件数、大腸がん発見率

こちらをご覧ください。

医療法人 恵仁会病院グループ

女性専門完全予約制 松島ランドマーククリニック 肛門疾患専門のクリニックです。松島クリニック 大腸内視鏡検査 大腸癌の早期発見都内にお住いの方はこちら 松島クリニック汐留

医療法人松島病院大腸肛門病センター